Mangalakal ng mga CFD sa sikat na mga cryptocurrency kabilang ang Bitcoin, Ethereum, Ripple, at Litecoin kontra sa mga nangungunang currency ng daigdig at buuin ang iyong crypto portfolio ngayon na hindi nangangailangan ng digital wallet!
Napakabilis na pag-execute
Hanggang 1:1000 na leverage sa mga piling crypto
24/7 na pag-trade
Mabababang spread
Proteksyon sa Negatibong Balance
Mag-trade sa mga tumataas at bumababang presyo
Mag-trade sa presyo ng mga sikat na cryptocurrency kontra sa pinakadominanteng mga pananalapi ng daidig.
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #BTCUSDx | Bitcoin vs US Dollar | 9980.0 | Infinity | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHUSDx | Ethereum vs US Dollar | 980.0 | Infinity | -4.0 | -8.0 | |
| #XRPUSDx | Ripple vs US Dollar | 65.0 | Infinity | -4.0 | -8.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies
| Mga value ng swap sa % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
Mahalaga
Ang mga cryptocurrency ay mga digital asset tulad ng Bitcoin, Ethereum, at Ripple na tine-trade sa mga decentralized na market. Ang pagte-trade ng mga cryptocurrency ay nagbibigay-daan sa mga trader na i-capitalize ang mga paggalaw ng presyo na naiimpluwensyahan ng mga salik gaya ng sentiment ng market, mga teknolohikal na development, at mga update sa regulasyon.
Sa pagte-trade ng mga Crypto CFD, puwedeng mag-speculate ang mga trader sa mga paggalaw ng presyo nang hindi kailangang magmay-ari ng mga underlying asset. Halimbawa, ang mga CFD sa mga Cryptocurrency ay puwedeng i-trade nang long (mag-buy) o short (mag-sell), depende sa iyong inaasahang mga paggalaw ng presyo. Ang flexibility na ito ay maaaring magbigay-daan sa mga trader na i-navigate ang volatility ng market at i-diversify ang kanilang mga portfolio.
Ang pagte-trade ng mga Crypto CFD sa HFM ay nagbibigay ng napakabilis na pag-execute, 24/7 na pagte-trade, at hanggang 1:1000 na leverage sa mga piling cryptocurrency. Simulang mag-trade sa MT4, MT5, o HFM App.
Manatiling updated sa mga pangunahing event at trend na nakakaapekto sa mga presyo ng cryptocurrency sa aming Economic Calendar.
I-access ang maraming klase ng Mga Trading Platform sa desktop, web at mobile kabilang ang MetaTrader 4, MetaTrader 5, at HFM platform.
Iba’t ibang panloob at panlabas na kadahilanan ang nag-iimpluewensiya sa pamilihan ng cryptocurrency. Narito ang ilan sa mga pangunahing kadahilanan na maaaring magpakilos sa pamilihan ng cryptocurrency:
Sa HFM, nag-aalok kami ng iba’t ibang uri ng account upang umakma sa bawat pangangailangan ng iba’t ibang trader. Anuman ang diskarte, antas ng pagpopondo, o toleransya para sa panganib sa trading, may account na angkop sa iyong pangangailangan. Mangyaring magtungo sa aming Accounts Page para sa karagdagang impormasyon.
Ilan sa pinakamadalas ikalakal na mga cryptocurrency ay ang: