Giao dịch CFD trên các loại tiền điện tử phổ biến bao gồm Bitcoin, Ethereum, Ripple và Litecoin với các loại tiền tệ chủ đạo trên thế giới và xây dựng danh mục tiền điện tử của bạn ngay hôm nay mà không cần ví điện tử số!
Khớp lệnh siêu nhanh
Đòn Bẩy Vô Cực*
Giao dịch 24/7
Chênh lệch giá thấp
Bảo Vệ Số Dư Âm
Giao dịch trên cả giá tăng và giá giảm
* chỉ áp dụng cho InfinityX và một số sản phẩm chọn lọc
Giao dịch theo giá của các loại tiền điện tử phổ biến với các loại tiền tệ thống trị trên thế giới
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #XRPUSDx | Ripple vs US Dollar | 65.0 | Infinity | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHUSDx | Ethereum vs US Dollar | 980.0 | Infinity | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCUSDx | Bitcoin vs US Dollar | 9980.0 | Infinity | -4.0 | -8.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
| Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
Quan trọng
Tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và Ripple được giao dịch trên các thị trường phi tập trung. Giao dịch tiền điện tử cho phép nhà giao dịch tận dụng các biến động giá được thúc đẩy bởi các yếu tố như tâm lý thị trường, phát triển công nghệ và cập nhật quy định.
Bằng cách giao dịch CFD tiền điện tử, nhà giao dịch có thể đầu cơ vào biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Ví dụ, CFD trên tiền điện tử có thể được giao dịch mua (long) hoặc bán (short), tùy thuộc vào dự đoán biến động giá của bạn. Sự linh hoạt này có thể cho phép nhà giao dịch điều hướng biến động thị trường và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.
Giao dịch CFD Tiền điện tử cùng HFM với tốc độ khớp lệnh siêu tốc, giao dịch 24/7, và đòn bẩy lên đến 1:1000 cho một số loại loại tiền điện tử. Bắt đầu giao dịch ngay trên HFM WebTrader, MT4, MT5 hoặc Ứng dụng HFM.
Luôn cập nhật các sự kiện và xu hướng chính tác động đến giá tiền điện tử trên Lịch Kinh tế của chúng tôi.
Truy cập đa dạng các Nền tảng Giao dịch trên máy tính, web và di động bao gồm HFM WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 và Nền tảng HFM.
Thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi một loạt yếu tố, cả từ bên trong và bên ngoài. Dưới đây là một số yếu tố chính có thể làm thay đổi thị trường tiền điện tử:
Tại HFM, chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng nhà giao dịch. Bất kể chiến lược giao dịch, mức vốn hay mức độ chấp nhận rủi ro, chúng tôi luôn có một tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn. Vui lòng kiểm tra Trang tài khoản của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Một số loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất là:
Khi bạn mở hai vị thế ngược chiều trên cùng một sản phẩm, phần khối lượng đối ứng giữa hai vị thế sẽ không yêu cầu ký quỹ.
Nếu hai vị thế có khối lượng bằng nhau, toàn bộ phần phòng hộ sẽ được áp dụng mức ký quỹ 0. Nếu khối lượng không bằng nhau, mức ký quỹ 0 chỉ áp dụng cho phần khối lượng đối ứng bằng nhau, còn phần khối lượng chênh lệch sẽ vẫn được tính theo yêu cầu ký quỹ tiêu chuẩn.
Nếu bạn mở một vị thế ngược chiều trên cùng một sản phẩm nhưng với khối lượng nhỏ hơn:
Ví dụ:
Nếu bạn đang giữ lệnh Mua 1 lô EURUSD và mở thêm lệnh Bán 0.4 lô EURUSD:
Có. Tính năng này được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng:
Nếu bạn đóng hoàn toàn một bên của vị thế phòng hộ:
Không. Việc chỉnh sửa Chốt lời (TP) hoặc Cắt lỗ (SL) sẽ không ảnh hưởng đến mức ký quỹ của vị thế phòng hộ, miễn là cả hai vị thế đối ứng vẫn còn mở và có cùng khối lượng.
Có. Khi một vị thế được phòng hộ hoàn toàn, phần ký quỹ được giải phóng sẽ được cập nhật ngay vào ký quỹ khả dụng của bạn, và bạn có thể sử dụng ngay phần ký quỹ đó cho các giao dịch mới.
Không. Tính năng này được áp dụng cho: