| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 46600.0 | 14228.0 | 14228.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 1 | 1 | 1 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #ETHCAD | #ETHCADr | #ETHCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 500,0 | 1:100 |
| 500,01 - ∞ | 1:1 |