| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spread serendah | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| Saiz 1 lot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Simbol platform | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |