| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| Sukat ng 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Simbolo ng plataporma | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |